4x World Championship Results
Posted on September 07, 2007 @ 5:22 PM
In a thrilling night under the Fort William floodlights the 4x World Championship was battled out. Brian Lopes took the mens win while Jill Kintner took the womens win
Mens 4x Final
Big Final
1. 3 USA19710906 LOPES Brian USA
2. 1 FRA19861010 SALADINI Romain FRA
3. 20 NED19830330 MEIJER Jurg NED
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
Mens 4x Final
Big Final
1. 3 USA19710906 LOPES Brian USA
2. 1 FRA19861010 SALADINI Romain FRA
3. 20 NED19830330 MEIJER Jurg NED
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
Big Final
1. 3 USA19710906 LOPES Brian USA
2. 1 FRA19861010 SALADINI Romain FRA
3. 20 NED19830330 MEIJER Jurg NED
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
1. 3 USA19710906 LOPES Brian USA
2. 1 FRA19861010 SALADINI Romain FRA
3. 20 NED19830330 MEIJER Jurg NED
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
2. 1 FRA19861010 SALADINI Romain FRA
3. 20 NED19830330 MEIJER Jurg NED
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
3. 20 NED19830330 MEIJER Jurg NED
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
4. 7 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
Small Final
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
5. 18 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LU Rafael ESP
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
6. 11 CZE19870612 SLAVIK Tomas CZE
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
7. 9 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
8. 4 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
1/4 Finals
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
9. 5 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 42.84
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
10. 6 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 43.02
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
11. 8 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 43.15
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
12. 15 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 44.02
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
13. 10 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA 43.37
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
14. 12 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.47
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
15. 14 SVK19820410 POLC Filip SVK 43.93
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
16. 17 GBR19890907 LACEY Lewis GBR 44.11
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
Womens 4x Final
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
1. 3 USA19811024 KINTNER Jill USA
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
2. 4 NED19820707 BEERTEN Anneke NED
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
3. 2 USA19820125 BUHL Melissa USA
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
4. 1 CZE19830904 HORAKOVA Jana CZE
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
Small Final
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
5. 8 JPN19830401 SUEMASA Mio JPN
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
6. 10 SUI19820323 SEYDOUX Rachel SUI
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
7. 6 GBR19810130 GOUGH Joey GBR
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
8. 5 AUS19901024 BUCHANAN Caroline AUS
Send this article to a friend
Send this article to a friend
Page 1 of 1 pages for this article